Data Removal and Opt-Out: Difference between revisions
x and checks Tag: 2017 source edit |
โโ๐งพ Data Removal Services Comparison: added shady column |
||
Line 15: | Line 15: | ||
! Countries | ! Countries | ||
! # of Data Brokers | ! # of Data Brokers | ||
!Shady Practices | |||
! People Search Inspected | ! People Search Inspected | ||
! Recurring Removals | ! Recurring Removals | ||
Line 23: | Line 24: | ||
! Money-Back Guarantee | ! Money-Back Guarantee | ||
! 24/7 Support | ! 24/7 Support | ||
|- | |- | ||
| [https://www.yourdigitalrights.org Your Digital Rights] | | [https://www.yourdigitalrights.org Your Digital Rights] | ||
Line 29: | Line 29: | ||
| Global | | Global | ||
| [https://databrokerswatch.org/top-ten 300] | | [https://databrokerswatch.org/top-ten 300] | ||
| | |||
| โ
| | โ
| ||
| โ | | โ | ||
| โ
| | โ
| ||
| โ | | โ | ||
| | | โ
| ||
| | | โ
| ||
| | | โ
| ||
| โ | | โ | ||
|- | |- | ||
Line 43: | Line 43: | ||
| USA | | USA | ||
| [https://easyoptouts.com/sites 110] | | [https://easyoptouts.com/sites 110] | ||
| | |||
| โ
| | โ
| ||
| โ
| | โ
| ||
Line 51: | Line 52: | ||
| โ
| | โ
| ||
| โ
| | โ
| ||
|- | |- | ||
| [https://www.optery.com Optery] | | [https://www.optery.com Optery] | ||
Line 57: | Line 57: | ||
| USA | | USA | ||
| [https://www.optery.com/data-brokers/?covered-by=core 360] | | [https://www.optery.com/data-brokers/?covered-by=core 360] | ||
| | |||
| โ
| | โ
| ||
| โ
| | โ
| ||
Line 64: | Line 65: | ||
| โ | | โ | ||
| โ
| | โ
| ||
| โ | | โ | ||
|- | |- | ||
Line 71: | Line 71: | ||
| USA, EU, UK, Canada | | USA, EU, UK, Canada | ||
| ?? | | ?? | ||
| | |||
| โ
| | โ
| ||
| โ
| | โ
| ||
Line 79: | Line 80: | ||
| โ
| | โ
| ||
| โ
| | โ
| ||
|- | |- | ||
| [https://www.privacybee.com Privacy Bee] ''Shady'' | | [https://www.privacybee.com Privacy Bee] ''Shady'' | ||
Line 85: | Line 85: | ||
| USA | | USA | ||
| [https://privacybee.com/features/marketing-list-removal/ ??] | | [https://privacybee.com/features/marketing-list-removal/ ??] | ||
|[https://privacybee.com/features/marketing-list-removal/ Yes] | |||
| โ
| | โ
| ||
| โ
| | โ
| ||
Line 92: | Line 93: | ||
| โ
| | โ
| ||
| โ
| | โ
| ||
| โ | | โ | ||
|- | |- | ||
Line 99: | Line 99: | ||
| USA | | USA | ||
| [https://onerep.com/sites-we-remove-from 168] | | [https://onerep.com/sites-we-remove-from 168] | ||
| | |||
| โ | | โ | ||
| โ
| | โ
| ||
Line 105: | Line 106: | ||
| โ
| | โ
| ||
| โ
| | โ
| ||
| โ | | โ | ||
| โ | | โ | ||
Line 113: | Line 113: | ||
| USA | | USA | ||
| [https://deletemyinfo.com/faq/who-are-these-data-brokers-you-speak-of/ ??] | | [https://deletemyinfo.com/faq/who-are-these-data-brokers-you-speak-of/ ??] | ||
|[https://deletemyinfo.com/faq/who-are-these-data-brokers-you-speak-of/ Yes] | |||
| โ | | โ | ||
| โ
| | โ
| ||
Line 121: | Line 122: | ||
| โ
| | โ
| ||
| โ
| | โ
| ||
|- | |- | ||
| [https://us.norton.com/privacy-monitor-assistant Norton Privacy Monitor] | | [https://us.norton.com/privacy-monitor-assistant Norton Privacy Monitor] | ||
Line 127: | Line 127: | ||
| USA, EU, UAE | | USA, EU, UAE | ||
| ?? | | ?? | ||
| | |||
| โ
| | โ
| ||
| โ
| | โ
| ||
Line 133: | Line 134: | ||
| โ | | โ | ||
| โ | | โ | ||
| โ
| | โ
| ||
| โ
| | โ
| ||
Line 141: | Line 141: | ||
| USA | | USA | ||
| [https://joindeleteme.com/sites-we-remove-from/ 9] | | [https://joindeleteme.com/sites-we-remove-from/ 9] | ||
|[https://joindeleteme.com/sites-we-remove-from/ Yes] | |||
| โ
| | โ
| ||
| โ
| | โ
| ||
Line 148: | Line 149: | ||
| โ
| | โ
| ||
| โ
| | โ
| ||
| โ | | โ | ||
|- | |- | ||
Line 155: | Line 155: | ||
| USA | | USA | ||
| ?? | | ?? | ||
| | |||
| โ
| | โ
| ||
| โ
| | โ
| ||
Line 160: | Line 161: | ||
| โ
| | โ
| ||
| โ | | โ | ||
| โ
| | โ
| ||
| โ
| | โ
| ||
Line 169: | Line 169: | ||
| USA | | USA | ||
| [https://www.avg.com/en/signal/data-brokers ??] | | [https://www.avg.com/en/signal/data-brokers ??] | ||
|[https://www.avg.com/en/signal/data-brokers Yes] | |||
| โ
| | โ
| ||
| โ
| | โ
| ||
Line 175: | Line 176: | ||
| โ
| | โ
| ||
| โ | | โ | ||
| โ
| | โ
| ||
| โ
| | โ
| ||
Line 183: | Line 183: | ||
| USA | | USA | ||
| ?? | | ?? | ||
| | |||
| โ
| | โ
| ||
| โ
| | โ
| ||
Line 190: | Line 191: | ||
| โ | | โ | ||
| โ | | โ | ||
| โ
| | โ
| ||
|- | |- | ||
Line 197: | Line 197: | ||
| USA, UK | | USA, UK | ||
| ?? | | ?? | ||
| | |||
| โ
| | โ
| ||
| โ
| | โ
| ||
| โ | | โ | ||
| โ
| | โ
| ||
| โ
| | โ
|
Revision as of 06:17, 6 April 2025
About Data Removal Services
Data removal services are tools and platforms designed to help individuals protect their personal information and privacy online. These services identify and remove sensitive data from databases, websites, and people-search sites. They cater to spam emails, phishing attacks, and personal information exposure.
๐ Resources for Data Removal On Your Own
๐งพ Data Removal Services Comparison
Source: Google Sheet
Criteria/Brand | Price (per month) | Countries | # of Data Brokers | Shady Practices | People Search Inspected | Recurring Removals | Manual Removal Option | Progress Updates | Easy Interface | Family Plan | Money-Back Guarantee | 24/7 Support |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Your Digital Rights | Free | Global | 300 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
Easy Opt-Outs | $1.66 | USA | 110 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
Optery | $3.99 | USA | 360 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
Incogni | $7.49 | USA, EU, UK, Canada | ?? | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
Privacy Bee Shady | $8 | USA | ?? | Yes | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
OneRep Be aware! | $8.33 | USA | 168 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
DeleteMyInfo Shady | $9.99 | USA | ?? | Yes | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Norton Privacy Monitor | $12.99 | USA, EU, UAE | ?? | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
DeleteMe Shady | $35.40 | USA | 9 | Yes | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Bitdefender | $39.99 | USA | ?? | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
AVG BreachGuard | $43.99 | USA | ?? | Yes | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Avast BreachGuard Fined $16.5M for data sale | $43.99 | USA | ?? | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
McAfee | $89.99 | USA, UK | ?? | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
โ = Yes / available โ = No / not available Shady = Questionable practices reported or verified (e.g., lack of public list, misleading claims)